ALU-Profil Übersicht
Finden Sie das perfekte LED-Alu-Profil – ganz einfach!
Mit unserer interaktiven Vergleichstabelle können Sie alle LED-Alu-Profile übersichtlich vergleichen und nach Ihren Wunschkriterien filtern – z. B. Breite, Länge, Farbe, usw. So finden Sie schnell und bequem das passende Produkt für Ihr Projekt.
Erlärung der Oberflächen:
Roh
| Optik: | Silber / Glänzend |
| Wirkung im Raum: | Technisch, funktionial |
Eloxiert
| Optik: | Grau / Metallisch |
| Wirkung im Raum: | Hochwertig, elegant |
Weiß
| Optik: | Weiß |
| Wirkung im Raum: | Unauffällig, integriert |
Schwarz
| Optik: | Schwarz |
| Wirkung im Raum: | Designstark, hervorhebend |
| Modell | Artikelnummmer | Typ | Außenbreite | Max. LED-Breite | Außenhöhe | Außenhöhe mit Abdeckung | Verfügbar in Längen | Farbe Aluprofil | Max. LED-Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELBE | 227074 | Aufputzprofil | 17 mm | 12 mm | 8 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| DONAU | 227073 | Aufputzprofil | 17 mm | 12 mm | 15,3 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| BILLE | 228282 | Aufputzprofil | 24 mm | 20 mm | 10 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| LIORE | 227314 | Aufputzprofil | 24 mm | 20 mm | 10 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SAAR | 227282 | Aufputzprofil | 21 mm | 16 mm | 9 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| RURH | 229069 | Aufputzprofil | 21 mm | 16 mm | 18,5 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| LEINE | 228284 | Aufputzprofil | 22,7 mm | 16 mm | 5 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| ALSTER | 228281 | Aufputzprofil | 24 mm | 20 mm | 26,2 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| HRON | 229501 | Aufputzprofil | 16,6 mm | 14 mm | 10,6 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| IPEL RUND | 228886 | Aufputzprofil | 19,8 mm | 17 mm | 10,1 mm | 19,4 mm | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| IPEL ECKIG | 228887 | Aufputzprofil | 19,8 mm | 17 mm | 10,1 mm | 19,4 mm | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NERIS | 227504 | Aufputzprofil | 30 mm | 24 mm | 20 mm | - | 2m | Weiss Schwarz | - |
| JUBA C9 | 227382 | Aufputzprofil | 33,4 mm | 31 mm | 29,6 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| TAJO | 227319 | Aufputzprofil | 52,3 mm | 10 mm | 8 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| GERA F | 227085 | Aufputzprofil | 23 mm | 20 mm | 25,1 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| FRASER C | 227065 | Aufputzprofil | 10 mm | 12 mm | 33 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß | - |
| FLY E | 227051 | Aufputzprofil | 24 mm | 14 mm | 9 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| DON B | 227044 | Aufputzprofil | 17,8 mm | 12 mm | 10,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| DON D | 227093 | Aufputzprofil | 17,8 mm | 12 mm | 10,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| HUDSON G | 227061 | Aufputzprofil | 32 mm | 24 mm | 11 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| COMULCO B | 227038 | Aufputzprofil | 18,8 mm | 16 mm | 18,6 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| ALZ A | 227053 | Aufputzprofil | 18,8 mm | 8 mm | 7 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| CHARENTE J | 227055 | Aufputzprofil | 14,4 mm | 12 mm | 6,6 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| CHARENTE J | 227055 | Aufputzprofil | 14,4 mm | 12 mm | 6,6 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| GARONNE | 227324 | Aufputzprofil | 17,9 mm | 12 mm | 5,7 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| DON C | 227091 | Aufputzprofil | 17,8 mm | 12 mm | 10,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| EBRO B | 227043 | Aufputzprofil | 20 mm | 10 mm | 8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| BIGGE A | 227060 | Aufputzprofil | 12 mm | 10 mm | 12 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| FLY F | 227084 | Aufputzprofil | 24 mm | 14 mm | 9 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| GERA E | 227050 | Aufputzprofil | 23 mm | 20 mm | 25,1 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| EBRO C | 227095 | Aufputzprofil | 20 mm | 10 mm | 8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| TIGRIS C9 | 227377 | Aufputzprofil | 33,4 mm | 31 mm | 12,8 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| JUBA A9 | 227378 | Aufputzprofil | 33,4 mm | 31 mm | 29,6 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| AMGA A9 | 227378 | Aufputzprofil | 38 mm | 31 mm | 31,8 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| ARNO | 229725 | Trockenbauprofil | 43 mm | 23 mm | 51 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| LUHE | 229182 | Trockenbauprofil | 39,3 mm | 12 mm | 17 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| BUNA | 227931 | Trockenbauprofil | 50,4 mm | 8 mm | 22,2 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| SHALA | 227930 | Trockenbauprofil | 46 mm | 8 mm | 23,81 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| MUNDO | 229198 | Fliesenprofil für Treppen | 41,4 mm | 10 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| TIBER | 227683 | Unterputzprofil | 57,3 mm | 14 mm | 14,8 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| MUR | 227353 | Unterputzprofil | 61,5 mm | 20 mm | 13,8 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| WUPPER | 229184 | Schattenfugenprofil | 85,09 mm | 16 mm | 77,5 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß | - |
| DRINA C | 227730 | Unterputzprofil | 31,8 mm | 12 mm | 55,4 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| SAVE C2 | 227727 | Unterputzprofil | 12,6 mm | 10 mm | 38,6 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| BODROG | 229713 | Trockenbauprofil | 43 mm | 15 mm | 18 mm | - | 2m | Weiß | - |
| KRISHNA C9 | 227403 | Unterputzprofil | 63,4 mm | 31 mm | 15,9 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KASARI | 227507 | Unterputzprofil | 74,86 mm | 26 mm | 18,54 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KRISHNA A9 | 227413 | Unterputzprofil | 63,4 mm | 31 mm | 15,9 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| TOBOL C9 | 227409 | Unterputzprofil | 63,4 mm | 31 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| TOBOL A9 | 227408 | Unterputzprofil | 63,4 mm | 31 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| ZIHL B | 227046 | Schattenfugenprofil | 24,9 mm | 14 mm | 33,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| ZIHL C | 227089 | Schattenfugenprofil | 24,9 mm | 14 mm | 33,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| MAIN | 227079 | Einbauprofil | 17 mm | 12 mm | 14,6 mm | - | 1m , 1,5 , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| RHEIN | 227075 | Einbauprofil | 17,1 mm | 12 mm | 8 mm | - | 1m , 1,5 , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| EMS | 227283 | Einbauprofil | 21 mm | 16 mm | 9 mm | - | 1m , 1,5 , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| OKA | 227344 | Einbauprofil | 30,5 mm | 20 mm | 10 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| SANKURA C9 | 227410 | Einbauprofil | 44 mm | 31 mm | 14 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| GANGES C3 | 227698 | Einbauprofil | 28 mm | 16 mm | 18,6 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| MAAS F | 227086 | Einbauprofil | 28 mm | 14 mm | 8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| MAAS E | 227049 | Einbauprofil | 28 mm | 14 mm | 8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| GANGES B | 227032 | Einbauprofil | 19,2 mm | 16 mm | 17,7 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| LECH C | 227105 | Einbauprofil | 23,4 mm | 10 mm | 19 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NIL F | 227087 | Einbauprofil | 30 mm | 20 mm | 20,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SEIM | 227357 | Einbauprofil | 36 mm | 18 mm | 28 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KYLL C | 227108 | Einbauprofil | 24 mm | 10 mm | 7 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| INN J | 227054 | Einbauprofil | 21,3 mm | 12 mm | 6,6 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| LECH B | 227035 | Einbauprofil | 23,4 mm | 10 mm | 19 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| KYLL B | 227031 | Einbauprofil | 24 mm | 10 mm | 7 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NIL E | 227048 | Einbauprofil | 30 mm | 20 mm | 20,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| OKER H | 227058 | Einbauprofil | 53 mm | 8 mm | 13,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| JAGST A | 227062 | Einbauprofil | 18,8 mm | 10 mm | 12 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SAMARA | 227349 | Einbauprofil | 50 mm | 24 mm | 35 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| LECH C | 227106 | Einbauprofil | 23,4 mm | 10 mm | 19 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| CHERLEN C9 | 227412 | Einbauprofil | 44,4 mm | 31 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| CHERLEN A9 | 227411 | Einbauprofil | 44,4 mm | 31 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| SANKURA A9 | 227414 | Einbauprofil | 44,4 mm | 31 mm | 14 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| MOSEL | 227077 | Eckprofil | 18,2 mm | 12 mm | 18,2 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SPREE | 227284 | Eckprofil | 20 mm | 16 mm | 20 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NESSE | 228285 | Eckprofil | 30 mm | 20 mm | 30 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NARVA | 227334 | Eckprofil | 30 mm | 20 mm | 30 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NARVA | 227334 | Eckprofil | 30 mm | 20 mm | 30 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| FULDA | 228283 | Eckprofil | 19,5 mm | 26 mm | 19,5 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| WESER | 227078 | Eckprofil | 16 mm | 12 mm | 16 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| NECKAR | 227076 | Eckprofil | 16 mm | 12 mm | 16 mm | - | 1m , 1,5m , 2m , 3m , 6m* | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| COEN B | 227036 | Eckprofil | 14,5 mm | 10 mm | 14,5 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| PEENE C | 227097 | Eckprofil | 20 mm | 10 mm | 16 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SEINE E | 227047 | Eckprofil | 24 mm | 14 mm | 19,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SEINE E | 227047 | Eckprofil | 24 mm | 14 mm | 19,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| QUEIS B | 227041 | Eckprofil | 17,8 mm | 10 mm | 17,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| PEENE B | 227042 | Eckprofil | 20 mm | 10 mm | 16 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| RIO E | 227059 | Eckprofil | 16,5 mm | 12 mm | 16,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| SEINE F | 227088 | Eckprofil | 24 mm | 14 mm | 19,4 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| QUEIS C | 227098 | Eckprofil | 17,8 mm | 10 mm | 17,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| COEN D | 227104 | Eckprofil | 14,5 mm | 10 mm | 14,5 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| QUEIS C Linse | 227099 | Eckprofil | 17,8 mm | 10 mm | 17,8 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| PEENE C | 227096 | Eckprofil | 20 mm | 10 mm | 16 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| ISONZO | 227339 | Eckprofil | 30 mm | 20 mm | 30 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| HUNTE V2 J | 227039 | Rundprofil | 20 mm | 12 mm | 17 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| HUNTE V2 C | 227102 | Rundprofil | 20 mm | 12 mm | 17 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| GAIL | 227071 | Rundprofil | 13 mm | 8 mm | 9,7 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| YSER V2 | 229723 | Wandprofil | 55 mm | 15 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| YSER B | 227080 | Wandprofil | 55 mm | 12 mm | 23 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| YSER C | 227081 | Wandprofil | 55 mm | 12 mm | 23 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß | - |
| MEKONG C | 227367 | Wandprofil | 15,4 mm | 10 mm | 32 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| INDUS A | 227068 | Wandprofil | 13,5 mm | 10 mm | 40 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| OKER H | 227058 | Wandprofil | 13,5 mm | 10 mm | 40 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| URAL | 227067 | Glaskantenprofil | 27 mm | 12 mm | 16,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert | - |
| URAL J | 227067 | Glaskantenprofil | 27 mm | 12 mm | 16,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert | - |
| XAR C Linse | 227101 | Glaskantenprofil | 15,6 mm | 10 mm | 22,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| XAR C | 227100 | Glaskantenprofil | 15,6 mm | 10 mm | 22,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| XAR B | 227040 | Glaskantenprofil | 15,6 mm | 10 mm | 22,5 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| KISCHON | 227049 | Glaskantenprofil | 20,4 mm | 8 mm | 28 mm | - | 2m | Roh | - |
| WOLGA | 227072 | Glaskantenprofil | 18 mm | 10 mm | 12,5 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| PO C | 227052 | Biegsames Alu-Profil | 20 mm | 12 mm | 3,3 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| PO D | 227083 | Biegsames Alu-Profil | 20 mm | 12 mm | 3,3 mm | - | 2m | Roh Eloxiert Weiß Schwarz | - |
| TISA | 229243 | Fliesenprofil | 37,3 mm | 14 mm | 13,1 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| MUNDO | 229198 | Fliesenprofil | 41,4 mm | 10 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| DUERO C2 | 227870 | Bodenprofil | 14 mm | 8 mm | 80 mm | - | 2m | Weiß | - |
| NITRA | 229242 | Fliesenprofil | 57,3 mm | 13 mm | 13,1 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| DRAU C | 228499 | Fliesenprofil | 33,5 mm | 12 mm | 11,5 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KUPA Innenecke C | 229203 | Fliesenprofil | 39,9 mm | 12 mm | 39,9 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KUPA Außenecke C | 229082 | Fliesenprofil | 36,6 mm | 12 mm | 36,6 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| GRAN | 227508 | Fliesenprofil | 19,6 mm | 10 mm | 8,2 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| DINKEL K | 227066 | Bodenprofil | 15,8 mm | 12 mm | 13,7 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| SEGRE | 229200 | Treppenprofil | 58,9 mm | 12 mm | 27,5 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| MUNDO | 229198 | Treppenprofil | 41,4 mm | 10 mm | 24 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| ESLA | 229202 | Treppenprofil | 46,7 mm | 10 mm | 14,1 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| KONGO C | 227056 | Treppenprofil | 41,5 mm | 10 mm | 20,6 mm | - | 2m | Eloxiert Schwarz | - |
| WERRA | 228287 | Spanndeckenprofil | 39,8 mm | 12 mm | 29,6 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
| THEMSE C10 | 227486 | Aufputzprofil | 53 mm | 33,6 mm | 53 mm | - | 2m | Roh Eloxiert | - |
| MISSISSIPPI C10 | 227487 | Aufputzprofil | 53 mm | 50,6 mm | 28 mm | - | 2m | Eloxiert | - |
* Längen über 3 Meter nur auf Anfrage verfügbar